广东省沿海历史赤潮过程

赤潮过程资料来源:历年广东省海洋灾害公报

珠江三角洲地区 | 粤东地区 | 粤西地区

珠江三角洲地区

返回
序号 年份 发生地点 起止时间 赤潮生物种 最大成灾面积(km2) 遥感数据
1 2013 珠海高栏港中化格力码头对开海域 3月18日-3月25日 夜光藻 2 /
2 2013 珠海野狸岛-契爷岭-银坑对开海域和海滨泳场-珠海渔女附近海域 10月13日-10月25日 双胞旋沟藻 6.5 /
3 2013 深圳大鹏湾金沙湾至南澳附近海域 11月28日-12月11日 球形棕囊藻 1.5 /
4 2014 深圳市珠江口海域 2月8日-2月10日 赤潮异弯藻 2.5 /
5 2014 深圳市深圳湾海域 2月27日-3月3日 红色赤潮藻 2 /
6 2014 惠州市大亚湾马鞭洲一带海域 4月6日-4月6日 红色赤潮藻 8 /
7 2014 深圳市大鹏湾大小梅沙附近海域 4月8日-4月12日 多纹膝沟藻 2 /
8 2014 惠州市大亚湾马鞭洲以北海域和澳头湾 4月11日-4月23日 红色赤潮藻、多纹膝沟藻 100 /
9 2014 深圳市大亚湾坝光海域 4月11日-4月20日 多纹膝沟藻 3 /
10 2014 深圳市大鹏湾小梅沙附近海域 4月29日-5月4日 多纹膝沟藻 1 /
11 2014 深圳市大鹏湾 6月18日-6月25日 红色赤潮藻 5 /
12 2014 深圳市大梅沙附近海域至盐田港近岸 11月24日-11月27日 夜光藻 0.05 /
13 2014 珠海市香洲近岸海域 11月30日-12月1日 夜光藻 0.01 /
14 2015 珠海市香洲近岸海域 1月4日-1月13日 夜光藻 0.01 /
15 2015 深圳市大铲湾附近海域 1月5日-1月8日 夜光藻 0.08 /
16 2015 珠海市香洲近岸海域 1月28日-2月5日 赤潮异弯藻 0.07 /
17 2015 大亚湾澳头至惠州港以东海域 7月29日-8月19日 锥状斯克里普藻 15 /
18 2015 深圳市大鹏湾盐田海域 8月27日-9月2日 多环旋沟藻 1.5 /
19 2016 惠州市平海湾、东山海附近至汕尾市小漠镇对出海域(含考洲洋出海口及附近海域) 2月17日-2月29日 红色赤潮藻 215 /
20 2016 深圳市大鹏湾沙头角至西冲海域 2月22日-3月15日 红色赤潮藻、夜光藻 70 /
21 2016 惠州市大亚湾北部至深圳市大水坑湾海域、惠州市平海湾海域、惠州市东山海附近至汕尾市小漠对出海域 3月4日-5月9日 红色赤潮藻、中肋骨条藻、夜光藻 74 /
22 2016 珠海市桂山岛至高栏岛海域 3月4日-3月10日 红色赤潮藻 70 /
23 2016 深圳市大鹏湾溪涌至下沙附近海域 4月2日-4月8日 夜光藻 5 /
24 2016 珠海市东澳湾海域 4月8日-4月11日 夜光藻 0.01 /
25 2016 深圳市大鹏湾海域 5月3日-5月10日 夜光藻 0.5 /
26 2017 惠州市大亚湾国华码头以东海域、霞涌广场对出海域和曾棚角东南海域 3月21日-3月24日 赤潮异弯藻 3 /
27 2017 惠州市澳头港至惠州港对出海域、霞涌黄金海岸对出海域、石化区对出柏岗海域和平海电厂对出海域 8月14日-8月19日 锥状斯克里普藻 16 /
28 2017 深圳市大亚湾坝光至鹿咀附近海域 8月15日-8月24日 锥状斯克里普藻 45 /
29 2017 惠州市惠东县亚婆角至黄布角附近海域 8月30日-9月10日 锥状斯克里普藻 7.2 /
30 2017 惠州市考洲洋出海口东西虎屿附近海域及盐州内港海域 9月13日-9月15日 锥状斯克里普藻 20 /
31 2018 珠海市香洲港附近海域 2月26日-3月10日 红色赤潮藻、尖刺拟菱形藻 35 /
32 2018 深圳市大铲湾海域 2月28日-3月7日 红色赤潮藻 5.5 /
33 2018 深圳市西冲海域 3月4日-3月8日 夜光藻 0.01 /
34 2018 深圳市大铲湾海域 10月30日-11月7日 双胞旋沟藻 20 /
35 2019 深圳大铲湾码头以东的前海湾内海域 1月30日-2月6日 赤潮异弯藻 1.5 /
36 2019 惠州市大亚湾亚婆角十里银滩海域 2月16日-2月20日 赤潮异弯藻 0.46 /
37 2020 东澳岛东部及大竹湾海域 5月2日-5月4日 中肋骨条藻 0.13 /
38 2020 深圳湾内海域 5月3日-5月5日 赤潮异弯藻(毒)、中肋骨条藻 6 /
39 2020 深圳湾蛇口渔港至深圳湾后海海域 5月15日-5月17日 中肋骨条藻 7.5 /
40 2020 珠江口深圳机场附近海域 11月3日-11月6日 双胞旋沟藻 45 HY-1C、HY-1D
41 2020 淇澳岛以东至内伶仃岛海域 11月5日-11月9日 双胞旋沟藻 3 HY-1C、HY-1D
42 2021 深圳市深圳湾海域 1月18日-1月20日 中肋骨条藻 1.5 /
43 2021 深圳市大鹏半岛以西金沙湾至南澳近岸海域 1月20日-2月3日 球形棕囊藻、红色赤潮藻 1.7 /
44 2021 惠州市马鞭洲至深圳市桔钓沙连线周边海域 1月23日-1月31日 夜光藻、红色赤潮藻 12 /
45 2021 珠海市淇澳岛东部和海滨浴场海域 1月25日-2月24日 夜光藻、球形棕囊藻、红色赤潮藻 3.5 HY-1C、HY-1D
46 2021 深圳市深圳机场北至大铲岛附近海域 1月27日-2月1日 红色中缢虫 6 /
47 2021 深圳市西湾公园至前海湾附近海域 2月3日-2月13日 红色赤潮藻 6.2 /
48 2021 深圳市前海湾附近海域 3月17日-3月27日 凯伦藻 1.5 /
49 2021 深圳市深圳湾海域 3月27日-4月21日 凯伦藻 7.5 /
50 2021 深圳市小铲岛至深圳机场附近海域 12月7日-12月15日 海链藻 3.5 /
51 2021 珠海市情侣中路沿岸海域 12月15日-12月20日 夜光藻 0.02 /
52 2021 惠州市大亚湾局部海域 12月18日-12月26日 红色赤潮藻 0.25 /
53 2022 深圳市大鹏湾盐田港附近海域 3月2日-3月5日 红色赤潮藻(有害) 1.2 /
54 2022 深圳市大鹏湾南澳柚柑湾附近海域至大亚湾杨梅坑附近海域、惠州市大亚湾大辣甲和东山海海域 3月9日-3月21日 夜光藻 10 /
55 2022 深圳市大鹏湾南澳周边海域 4月7日-4月27日 夜光藻 1 /
56 2022 珠海市万山岛周边海域 4月12日-4月14日 夜光藻 0.1 /
57 2022 珠江口矾石附近海域、深圳湾大桥附近海域 4月12日-4月15日 中肋骨条藻、海链藻 28 /
58 2022 大鹏湾金沙湾附近海域和盐田港附近海域 4月12日-4月27日 夜光藻 0.001 /

粤西地区

返回
序号 年份 发生地点 起止时间 赤潮生物种 最大成灾面积(km2) 遥感数据
1 2013 湛江港调顺岛对出海域以南,特呈以东头山岛边线、东海大堤附近海域 6月9日-6月24日 中肋骨条藻、柔弱伪菱形藻 40 /
2 2013 湛江港调顺岛对出海域以南,特呈岛以北海域和硇洲岛附近海域 8月9日-8月13日 中肋骨条藻 113 /
3 2014 湛江市徐闻角尾对出海域 1月5日-1月17日 球形棕囊藻 87 /
4 2014 湛江市海湾大桥以南,特呈岛以北所围成的海域 7月9日-7月28日 中肋骨条藻 33 /
5 2014 湛江市流沙湾至乌石港渔业增养殖水域 7月21日-8月13日 中肋骨条藻 140 /
6 2014 茂名市博贺港放鸡岛附近海域 11月25日-11月27日 夜光藻 300 /
7 2015 湛江市东海岛东南码头至南平岛间附近海域 4月7日-4月21日 球形棕囊藻、中肋骨条藻 3 /
8 2015 湛江市吴川市区对开海域 9月25日-9月29日 中肋骨条藻 19 /
9 2016 湛江市鉴江河口以南至东海岛龙海天对出海域 3月28日-4月8日 红色赤潮藻 300 /
10 2016 湛江市西南沿岸(乌石港至角尾镇对出海域) 4月22日-5月4日 夜光藻 200 /
11 2017 茂名市水东湾附近海域 2月27日-3月17日 球形棕囊藻 495 /
12 2017 湛江市海湾大桥以南至金沙湾附近海域 3月14日-3月31日 球形棕囊藻 175 /
13 2017 湛江市雷州半岛水尾以南至角尾对出海域 3月23日-4月6日 球形棕囊藻 118 /
14 2017 湛江市东海岛通明出海口以东至东南码头附近海域 3月23日-4月6日 球形棕囊藻 100 /
15 2018 茂名市水东湾和博贺湾海域 1月12日-2月5日 球形棕囊藻 44.96 /
16 2018 湛江市东海岛以南海域 3月13日-4月3日 球形棕囊藻 96 /
17 2021 湛江市湛江港海域 5月21日-5月26日 柔弱角毛藻、中肋骨条藻、海洋角毛藻 65 /
18 2022 湛江湾海域 3月15日-3月21日 夜光藻 2 /
19 2022 阳江海陵岛保利银滩南侧海域 3月16日-3月21日 夜光藻 1 /
20 2022 湛江湾海域 4月10日-4月15日 娄氏藻、角毛藻 3 /
21 2022 湛江市硇洲岛南部、东里镇东部、新寮岛东北部海域 6月4日-6月10日 旋链角毛藻 76 /
22 2022 湛江湾渔港公园至海湾大桥一带海域 6月24日-6月30日 洛氏角毛藻 7 /
23 2022 湛江东海岛东南码头至硇洲岛一带海域 7月11日-7月16日 中肋骨条藻 40 /
24 2022 湛江东海岛滨海旅游区东侧海域 9月20日-9月27日 洛氏角毛藻、拟菱形藻(有毒)、中肋骨条藻 4 /

粤东地区

返回
序号 年份 发生地点 起止时间 赤潮生物种 最大成灾面积(km2) 遥感数据
1 2013 汕尾红海湾新围村附近海域 4月24日-4月28日 米氏凯伦藻 4.4 /
2 2014 汕头市南澳县前江湾海域 8月19日-8月25日 条纹环沟藻 0.2 /
3 2016 汕尾市捷胜镇南面海岸对开海域 2月18日-2月24日 红色赤潮藻 1.7 /
4 2016 汕尾市汕尾港及附近海域 3月2日-3月3日 红色赤潮藻 1 /
5 2016 汕尾市海丰县小漠镇南方澳周边海域 4月11日-4月13日 红色赤潮藻 5.5 /
6 2016 汕头市南澳岛附近海域 4月15日-4月18日 夜光藻 1.6 /
7 2017 汕尾市后门港区及马宫港区周边海域 8月30日-9月4日 锥状斯克里普藻 37.8 /
8 2018 汕头市海门湾东南偏外海域 8月7日-8月9日 丹麦细柱藻、斯氏根管藻 0.1 /
9 2019 广东汕尾陆丰碣石镇附近海域 6月4日-6月6日 丹麦细柱藻 10 /
10 2020 汕尾品清湖近岸水域 12月2日-12月8日 球型棕囊藻 50 /
11 2021 汕尾市附近海域 1月26日-1月31日 红色赤潮藻 80 /
12 2021 汕头市海门湾至广澳湾海域 8月24日-8月29日 丹麦细柱藻、链状裸甲藻、红色赤潮藻 7.8 /
13 2022 汕头东海岸至莱芜湾、广澳湾、田心湾海域 8月16日-8月26日 锥状斯克里普藻(有害) 78.7 /